| Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23051905-1 | Nft Mint | 7 | - | ||||
| 23051903-1 | Nft Mint | 6 | - | ||||
| 23051900-1 | Nft Mint | 5 | - | ||||
| 23051798-1 | Nft Mint | 4 | - | ||||
| 23051794-1 | Nft Mint | 3 | - | ||||
| 23051790-1 | Nft Mint | 2 | - | ||||
| 23051788-1 | Nft Mint | 1 | - | ||||
| 23051784-1 | Nft Mint | 0 | - |
Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy