| Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22465884-1 | Nft Mint | 10000 10001 10002 10003 10004 ...995 more records | - | ||||
| 22465884-1 | Nft Mint | 11000 11001 11002 11003 11004 ...995 more records | - | ||||
| 22465884-1 | Nft Mint | 12000 12001 12002 12003 12004 ...995 more records | - | ||||
| 22465883-1 | Nft Mint | 9000 9001 9002 9003 9004 ...995 more records | - | ||||
| 22465883-1 | Nft Mint | 7000 7001 7002 7003 7004 ...995 more records | - | ||||
| 22465883-1 | Nft Mint | 8000 8001 8002 8003 8004 ...995 more records | - | ||||
| 22465881-1 | Nft Mint | 4000 4001 4002 4003 4004 ...995 more records | - | ||||
| 22465881-1 | Nft Mint | 6000 6001 6002 6003 6004 ...995 more records | - | ||||
| 22465881-1 | Nft Mint | 5000 5001 5002 5003 5004 ...995 more records | - | ||||
| 22465876-1 | Nft Mint | 1000 1001 1002 1003 1004 ...995 more records | - | ||||
| 22465876-1 | Nft Mint | 2000 2001 2002 2003 2004 ...995 more records | - | ||||
| 22465876-1 | Nft Mint | 3000 3001 3002 3003 3004 ...995 more records | - |
Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy