| Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23551662-1 | Nft Mint | 41 | - | ||||
| 23550647-1 | Nft Mint | 40 | - | ||||
| 23550150-1 | Nft Mint | 39 | - | ||||
| 23530041-1 | Nft Mint | 38 | - | ||||
| 23528082-1 | Nft Mint | 37 | - | ||||
| 23528028-1 | Nft Mint | 36 | - | ||||
| 23503116-1 | Nft Mint | 35 | - | ||||
| 23503096-1 | Nft Mint | 34 | - | ||||
| 23502575-1 | Nft Mint | 33 | - | ||||
| 23484266-1 | Nft Mint | 32 | - | ||||
| 23378500-1 | Nft Mint | 31 | - | ||||
| 23378499-1 | Nft Mint | 30 | - | ||||
| 23378498-1 | Nft Mint | 29 | - | ||||
| 23378497-1 | Nft Mint | 28 | - | ||||
| 23378496-1 | Nft Mint | 27 | - | ||||
| 23378495-1 | Nft Mint | 26 | - | ||||
| 23378494-1 | Nft Mint | 25 | - | ||||
| 23378493-1 | Nft Mint | 24 | - | ||||
| 23376571-1 | Nft Mint | 23 | - | ||||
| 23376570-1 | Nft Mint | 22 | - | ||||
| 23376569-1 | Nft Mint | 21 | - | ||||
| 23376568-1 | Nft Mint | 20 | - | ||||
| 23376567-1 | Nft Mint | 19 | - | ||||
| 23376037-1 | Nft Mint | 18 | - |
Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy